订单管理
订单管理是跨境卖家每天花时间最多的地方:各平台的订单汇集到一张列表里,经过审单规则自动分仓、选物流、打标签,再审核、打单、发货并把运单号回传平台;买家的退货退款、消息、评价也在这里处理。
电商模块不另建一套库存和往来账:每个店铺对应一个客户,订单发货就是一张销售出库单(库存减少、生成应收),退货入库就是一张销售退货单,库存、成本、应收和凭证都沿用仓库、供应链、财务模块原有的处理。

功能清单
| 侧边栏分组 | 页面 | 用途 |
|---|---|---|
| 订单处理 | 平台订单 | 订单作业台:导入 / 同步 / 手工建单,按处理状态分标签页审核、处理缺货与挂起、合并拆分、补发、打标签、批量操作,查看利润与处理记录 |
| 包裹打单 | 审核后生成的包裹:申请运单号(对接物流商)或手工填写、打印面单与拣货单、推送海外仓、批量发货 | |
| 扫描发货 | 扫描面单上的运单号逐个确认发货 | |
| 物流跟踪 | 已发货包裹的轨迹、签收与预警(超时未上网、运输超时、轨迹异常),地址校验与 17TRACK 设置 | |
| 售后客服 | 退货退款 | 仅退款、退货退款:退货入库生成销售退货单,登记退款冲减订单利润 |
| 售后工单 | 从买家消息、评价「转售后」生成的退货退款单、补发单汇总 | |
| 买家消息 | 多平台买家会话:同步、回复(含快捷模板、AI 草拟与翻译)、超时提醒、关联订单 | |
| 评价管理 | 商品评价与店铺反馈:导入 / 同步、差评提醒与处理、回复、统计,亚马逊请求评价 | |
| 回复模板 | 多语言快捷回复模板,支持订单变量替换 | |
| 订单设置 | 订单规则 | 审单规则:按店铺、国家、SKU、金额、重量、利润率等条件自动指定仓库物流、挂起、自动审核、打标签 |
| 订单标签 | 自定义订单标签 | |
| 买家黑名单 | 按买家 ID / 邮箱 / 地址 / 电话拦截订单 | |
| 偏远地区 | 按国家和邮编段识别偏远地区 |
订单处理流程
- SKU 没有配对到本地物料的订单进入「异常」,在商品管理的 在线商品 或 SKU 配对 中补好映射后「重新匹配」。
- 平台仓配送(如 FBA)的订单不需要打单,在订单上直接「出库」即可,平台已发货的订单出库后直接变为已发货。
- 发货后订单的商品成本取出库时的移动加权成本,平台费用在导入平台结算后从估算改为实际值,利润随之重算,见 利润分析。
两种订单状态
每张订单同时有两个状态:
平台状态(由导入 / 同步带入,表示订单在平台上的状态):
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待付款 | 买家还没有付款,不能出库 |
| 待发货 | 已付款,等待卖家发货 |
| 已发货 | 平台上已发货(FBA 订单通常导入时就是这个状态) |
| 已取消 | 平台已取消。已打单的订单被平台取消时系统自动挂起,提示先取消包裹面单 |
| 已退款 | 退款累计达到买家实付时自动改为已退款 |
处理状态(表示订单在系统内处理到哪一步,平台订单页的标签页按它划分):
| 状态 | 所在标签页 | 说明 |
|---|---|---|
| 待审核 | 待审核 | 新写入的订单,等待人工审核或审单规则自动审核 |
| 缺货 | 缺货 | 审核时发货仓可用库存不够,补货后「重新检查库存」 |
| 待打单 | 待打单 | 审核通过、已生成包裹,到包裹打单中申请运单号 |
| 待发货 | 待发货 | 包裹已取得运单号,等待发货 |
| 已出库 | 待发货 | 不经包裹直接出库的订单(平台仓配送或简单情况),等待填写物流发货 |
| 部分发货 | 待发货 | 拆成多个包裹的订单只发出了一部分 |
| 已发货 | 已发货 | 全部发货完成 |
| 异常 | 异常 / 挂起 | SKU 未匹配物料、地址校验不通过、出库失败等,处理后可重新审核或出库 |
| 已挂起 | 异常 / 挂起 | 人工挂起,或被审单规则 / 黑名单挂起;取消挂起后回到挂起前的状态 |
| 已关闭 | 全部 | 已取消或已退款的订单 |
订单类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 平台订单 | 从平台导入或同步的订单 |
| 手工订单 | 在系统中手工建单的线下、站外、独立站订单,发货不回传平台 |
| 补发单 | 从原订单补发或售后工单生成,金额为 0,出库成本和运费计入原订单的售后成本,不回传平台 |
角色与权限
内置角色「电商运营」拥有订单、包裹、退货退款、客服和订单设置的全部操作权限;「仓库管理员」负责订单出库与发货;总经理、普通用户只读。订单按制单人的部门和本人做数据权限,从平台同步的订单没有制单人,只有「全部数据」权限的人能看到,见 角色与店铺数据权限。