供应链
供应链管理覆盖跨境卖家「备货」与「批发」两条线:按各店铺的销量算出该给平台仓补多少货、本地仓该采购多少,生成发货计划和采购计划;采购计划按供应商拆成采购订单,可以一键下单到 1688,货到后采购入库;平台之外的批发客户用销售订单、销售出库开单。出入库单据保存后自动生成仓库单据更新库存,同时生成应收 / 应付单交给财务,形成完整的业务闭环。
在顶部导航点击「供应链」进入本模块,左侧菜单分为「补货采购」「1688 采购」「批发销售」「往来单位」「进销存报表」五组。
功能清单
补货采购
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 补货建议 | 按店铺销量(7 / 14 / 30 / 60 天加权或销量预测)计算平台仓补货和本地仓采购,生成发货计划、采购计划 |
| 采购计划 | 汇总要采购的物料、供应商、单价和到货日期,审核后按供应商拆单生成采购订单,跟踪到货进度 |
| 采购订单 | 向供应商下单,审核(可接入审批)后入库、退货、变更、一键下单到 1688 |
| 采购入库与采购退货 | 按采购订单入库 / 退货,或不选订单直接开单,自动生成仓库单据和应付单,可登记运费 |
| 安全库存补货 | 按再订货点、安全库存检查包材、耗材等常备物料的补货需求 |
1688 采购
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 1688 账号 | 1688 开放平台应用与买家账号授权、默认收货地址 |
| 1688 货源 | 物料关联 1688 商品与规格,同步价格库存,价格变动提醒 |
| 1688 采购单 | 从采购订单一键下单到 1688(按卖家拆单),付款、同步状态与物流轨迹 |
批发销售
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 销售订单 | 批发客户的订单,信用额度校验;平台订单出库生成的隐式订单也在这里 |
| 销售出库与销售退货 | 按订单或直接开单出库 / 退货,生成应收;平台订单出库、退货退款生成的单据也在这里查看 |
| 商品速查 | 按名称、规格、简拼速查商品的可用库存和一种价格(按权限),联查图片、库存分布、售价 / 进价历史 |
往来单位
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商档案、供货价格与默认供应商、物流公司(承运商)标记、关联客户、资料合并 |
| 客户 | 客户档案(含店铺自动建立的客户)、信用额度、账期、价格等级与执行价、资料合并 |
进销存报表
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 销售报表 | 按类别、品牌、区域、客户(店铺)、业务员、商品、日、月汇总销售出库和退货,看货款、净额、成本、毛利,可穿透到单据和明细 |
| 进货报表 | 按类别、品牌、供货商、商品、日、月汇总采购入库和退货 |
| 经营状况 | 销售与利润走势、资金流走势、员工销售、客户分布 |
| 资产状况 | 截至今天或选定日期的现金、银行存款、库存、应收应付和净资产 |
| 商品分析 | 畅销、滞销、积压、缺货、周转五个角度分析商品 |
| 客户分析 | 按最近购买、购买频次、购买金额(RFM)给客户分群 |
典型业务流程
备货:从销量到入库
- 运营在 补货建议 中查看紧急、预警的商品,平台仓补货勾选生成发货计划,后续在物流管理中生成头程货件发往平台仓。
- 采购在「本地仓采购」页签勾选物料生成 采购计划,调整供应商、数量后审核,「生成采购订单」按供应商拆单。
- 采购订单 审核后,1688 货源的明细可以一键下单到 1688 并付款;其他供应商线下下单。
- 货到后 采购入库,库存增加、生成应付;财务在应付管理中付款核销。
平台订单与供应链的关系
平台订单不在供应链中录入,但出库、退货都落在供应链的单据上:
| 电商业务 | 供应链中的单据 |
|---|---|
| 新建平台店铺 | 自动建立对应的客户(编码 ST-店铺编码) |
| 平台订单出库 | 销售出库单(直接开单,客户为店铺客户,税率 0)+ 已完成的隐式销售订单 |
| 退货退款(退货入库) | 销售退货单,红字应收 |
| 平台结算 | 财务生成收款单核销店铺客户的应收,见 平台结算 |
| 物流渠道、头程货件的承运商 | 标记为物流公司的供应商 |
所以进销存报表按客户汇总就是按店铺汇总,应收管理中的店铺客户余额就是平台尚未结算的回款。
批发销售
销售订单 审核(校验信用额度)→ 销售出库(生成应收)→ 财务收款核销;零星批发可以不下订单,直接开销售出库单。
进销存报表的权限
每个报表是一个独立的菜单权限,内置角色的默认授权如下(可在「系统管理 → 角色管理」中调整):
| 角色 | 销售报表 | 进货报表 | 经营状况 | 资产状况 | 商品分析 | 客户分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 总经理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 会计 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 普通用户 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 有 |
| 采购员 | - | 有 | - | - | 有 | - |
| 电商运营 | 有 | - | - | - | - | 有 |
| 仓库管理员 | - | - | - | - | 有 | - |
| 出纳 | - | - | - | 有 | - | - |
除菜单权限外,报表还受数据权限限制:销售、进货报表、经营状况的销售部分、商品分析(缺货除外)、客户分析按出入库单的「制单人部门 + 制单人」过滤;经营状况的资金流和整个资产状况汇总全公司数据,只有数据权限为「全部数据」的用户才能看到。
进销存报表的统计口径
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 统计哪些单据 | 销售:销售出库与销售退货(含平台订单出库、退货退款生成的单据);进货:采购入库与采购退货。保存即计入;开启「进销存单据先存草稿」时草稿不计入 |
| 按什么日期 | 出入库单的业务日期。退货计入退货单业务日期所在的期间 |
| 金额 | 本位币不含税金额 = 价税合计 − 税额;另有「价税合计」列 |
| 货款、整单优惠、净额 | 货款为整单优惠前的金额(出库 − 退货);净额 = 货款 − 整单优惠(不含税),与记账一致 |
| 销售金额 | 净额 − 本公司承担运费 − 收款折让 / 抹零 − 坏账核销 |
| 成本 | 出库时的实时库存成本(移动加权平均价),退货按原出库成本;没有实时成本的取所在月份核算单价,再取参考成本价 |
| 毛利、毛利率 | 毛利 = 销售金额 − 成本;毛利率 = 毛利 ÷ 销售金额 |
| 日期范围 | 必填。销售、进货报表、商品分析最长 366 天;经营状况、客户分析最长 731 天;资产状况选截至日期 |
与平台利润分析的区别
进销存报表是按出入库单的业财口径;平台佣金、配送费、广告、头程成本分摊等平台口径的订单利润,请看「运营管理 → 利润分析」。财务口径的毛利、存货对账见 经营分析,库存数量进出见 收发存汇总。
相关角色
| 角色 | 主要工作 |
|---|---|
| 电商运营 | 补货建议、生成发货计划 / 采购计划、查看销售报表与客户分析 |
| 采购员 | 采购计划、采购订单、1688 采购、采购入库退货、供应商与供货价格 |
| 仓库管理员 | 采购入库、销售出库、退货的实物收发;商品分析 |
| 会计 / 出纳 | 应收应付、收付款,进销存报表与资产状况 |