库存流水
库存流水记录每一次库存变动:哪张单据、什么时间、谁操作、哪个仓库库位批次、增加或减少了多少,以及这一笔的业务单价、成本价、成本金额和往来单位。它是对账、追查库存差异和成本核算的依据,只能查询,不能修改。
页面入口
仓库管理 → 库存查询 → 库存流水

查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 业务类型 | 入库、出库、调拨、盘点 |
| 物料 | 编码或名称 |
| 仓库 | — |
| 单据号 | 需输入完整仓库单据号,如 RK202611120015 |
| 批次号 | 需输入完整批次号 |
| 日期 | 流水发生日期范围 |
列表列
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 库存变动的时间(单据确认、调拨收货、审批通过的时间) |
| 业务类型 | 入库、出库、调拨、盘点 |
| 单据号 | 产生变动的仓库单据号(业务单据生成的为对应的入库单 / 出库单 / 调拨单号) |
| 物料 | 名称,下方为编码和规格 |
| 仓库、库位、批次 | 变动的库存位置 |
| 变动数量 | 带正负号,增加为正、减少为负,带单位 |
| 业务单价 | 来源业务单据的不含税单价(本位币),如采购入库的进价、平台订单出库的售价;手工单据、调拨、盘点为「-」 |
| 成本价 | 这一笔的实时成本单价(移动加权平均计价的结果,见实时库存成本) |
| 成本金额 | 成本价 × 数量,与数量同号,减少为负数(红色);供应商寄售仓的库存不计价,为「-」 |
| 往来单位 | 采购入库 / 退货的供应商、销售出库 / 退货的客户(平台订单为店铺对应的客户;记录的是当时的名称),其他为「-」 |
| 操作人 | 确认单据的人;定时任务生成的为系统身份 |
业务单价、成本价、成本金额三列需要「查看成本金额」权限,没有权限时不显示。工具栏可导出 Excel、显示 / 隐藏搜索、刷新、调整密度和列。