经营驾驶舱
经营驾驶舱在一个页面上集中展示企业的关键经营指标、近 12 个月的销售与利润趋势、客户和产品排行、库存结构以及触发中的经营预警,供老板、总经理和各部门负责人每天快速了解经营状况。
需要在会议室、车间或仓库的电视上全屏实时显示时,请使用数据大屏。
页面入口
商务智能 → 经营驾驶舱

页面说明
页面顶部显示数据说明:「趋势、排行来自数据仓库(数据更新于 ……);应收应付、在途订单、生产、项目、客户服务为实时数据」。括号中的时间是最近一次成功同步数据仓库的时间。
| 按钮 | 作用 |
|---|---|
| 「立即同步」 | 立即同步数据仓库,完成后提示各事实数据写入的行数并自动刷新页面。需要「立即同步」权限 |
| 「刷新」 | 重新计算页面上的所有指标 |
如果数据仓库从未同步过,页面会显示黄色提示「数据仓库尚未同步」,可以直接点提示中的「立即同步」。
注意
驾驶舱汇总的是全公司数据,不按部门拆分,因此只有数据权限为「全部数据」的用户才能打开,否则会提示「经营驾驶舱、决策分析汇总全公司数据,需要「全部数据」的数据权限」。
指标卡片与口径
点击带链接的卡片会跳转到对应的业务页面(例如点「应收余额」进入应收单列表)。
| 指标 | 数据来源 | 口径 |
|---|---|---|
| 本月销售额 | 数据仓库 | 本月销售出库的不含税金额减去销售退货的不含税金额,按出库 / 退货单的业务日期归属月份。下方显示环比(与上月相比的增长率)和同比(与去年同月相比),基数为 0 时显示「-」。点击进入多维分析 |
| 本月毛利 | 数据仓库 | 本月销售额 − 本月销售成本。销售成本 = 出库数量 × 物料单位成本;单位成本取该月及以前最近一期成本核算的加权平均单价,没有成本核算结果时取该物料全部采购入库的平均不含税单价。下方的毛利率 = 本月毛利 ÷ 本月销售额 |
| 本年销售额 | 数据仓库 | 本年 1 月至本月的销售额累计。同比与去年 1 月至同一月份的累计相比;毛利率 = 本年毛利 ÷ 本年销售额 |
| 应收余额 | 实时 | 全部应收单的「金额 − 已核销金额」合计。已逾期:未核销完、到期日早于今天的应收单余额,大于 0 时标红。点击进入应收单 |
| 应付余额 | 实时 | 全部应付单的「金额 − 已核销金额」合计。本月采购:数据仓库中本月采购入库减采购退货的不含税金额。点击进入应付单 |
| 在途销售订单 | 实时 | 状态为「已审核」「部分完成」的销售订单,每行按「单价 ×(订购数量 − 已出库数量 + 退货待补发数量)」计算的未出库金额合计。点击进入销售订单 |
| 在制工单 | 实时 | 状态为「已下达」「生产中」的生产工单张数。延期:其中计划完工日期早于今天的张数,大于 0 时标红。点击进入生产工单 |
| 进行中项目 | 实时 | 状态为「进行中」的项目个数;平均进度为这些项目进度的平均值。点击进入项目列表 |
| 在职人数 | 实时 | 状态不是「离职」的员工人数。点击进入员工档案 |
| 商机储备 | 实时 | 阶段不是「赢单」「输单」的商机金额合计,即进行中商机金额。点击进入商机 |
| 服务工单 | 实时 | 状态为「待处理」「处理中」的服务工单张数。超时:其中处理时限早于当前时间的张数,大于 0 时标红。点击进入服务工单 |
图表
| 图表 | 口径 |
|---|---|
| 近 12 个月销售额与毛利 | 柱状为每月销售额,折线为每月毛利,口径同上(数据仓库) |
| 预警 | 列出当前触发的经营预警(级别、规则名称、当前值和处理建议);没有触发时显示「当前没有触发的预警」。右上角「决策支持」跳转到决策支持的预警页 |
| 收入、费用与净利润(已记账凭证) | 来自数据仓库的财务事实(只统计已记账凭证,不含期末结转损益凭证)。收入 = 科目编码以 60、63 开头的科目「贷方 − 借方」;费用 = 科目编码以 64、66、67、68 开头的科目「借方 − 贷方」;净利润 = 收入 − 费用 |
| 采购额 | 每月采购入库减采购退货的不含税金额 |
| 本年客户 Top 5 | 本年 1 月 1 日以来销售额最高的 5 个客户 |
| 本年产品 Top 5 | 本年 1 月 1 日以来销售额最高的 5 个物料 |
| 库存金额(按物料分类) | 最新一次库存快照按物料分类汇总的库存金额(环形图),右上角显示快照日期。库存金额 = 库存数量 × 物料单位成本(口径同销售成本) |
常见问题
指标都是 0 或图表为空? 先确认数据仓库已经同步过(页面顶部的「数据更新于」时间),刚录入的单据需要同步后才会体现在趋势和排行中。
本月销售额和销售订单金额对不上? 驾驶舱的销售额按出库统计(扣除退货),且为不含税金额;已审核但未出库的订单计入「在途销售订单」。
毛利率显示「-」? 对应期间销售额为 0 时不计算毛利率。