项目管理
项目管理模块(顶部导航「项目」)面向研发、交付实施、工程和内部改进类项目,覆盖立项、成员与资源、WBS 计划与进度、工时填报与审批、成本预算与费用、项目领料、收款开票、按完工百分比确认收入、挣值分析和项目月结入账,帮助项目经理同时掌控进度、成本和收入。
功能清单
| 页面 | 说明 |
|---|---|
| 项目列表 | 新建项目、项目状态流转(可接入立项审批)、项目详情(成员与投入比例、计划、工时、费用、收款、附件、变更记录) |
| 计划进度 | WBS 任务树、前置任务、里程碑、进度更新;列表与甘特图两种视图 |
| 资源分配 | 按人汇总在各项目的投入比例,识别超负荷人员,统计剩余任务工时 |
| 工时管理 | 成员按周填报工时、更新自己的任务进度;项目经理审批工时,计入人工成本 |
| 成本控制 | 按成本类型编制预算,录入费用(可接入审批),项目领料出库,预算执行对比和按月成本 |
| 项目核算 | 收入、成本、毛利、挣值指标;收款计划与开票生成应收;项目月结生成凭证 |
典型业务流程
| 步骤 | 操作 | 页面 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新建项目(也可从赢单商机、销售订单「创建项目」) | 项目列表 | 项目处于「规划中」,项目经理自动成为成员 |
| 2 | 添加成员,设置角色和投入比例 | 项目列表 → 详情 → 成员 | 资源分配页统计负荷 |
| 3 | 分解 WBS 任务,设置负责人、计划工时、前置任务、里程碑 | 计划进度 | 上级任务自动汇总 |
| 4 | 编制成本预算 | 成本控制 | 项目成本预算 = 各类预算合计 |
| 5 | 启动项目(发布了立项审批流程时需审批) | 项目列表 | 进行中,记录实际开始日期 |
| 6 | 成员填报工时、更新任务进度 | 工时管理 | 项目进度按末级任务加权汇总 |
| 7 | 项目经理审批工时 | 工时管理 → 工时审批 | 计入任务实际工时和项目人工成本 |
| 8 | 录入费用、项目领料 | 成本控制 | 计入项目费用 / 材料成本,生成项目领料出库单 |
| 9 | 维护收款计划,里程碑完成后开票 | 项目核算 | 生成客户应收单,在财务收款核销 |
| 10 | 每月执行项目月结 | 项目核算 | 生成人工、费用入账和收入确认、成本结转凭证 |
| 11 | 完成、关闭项目 | 项目列表 | 不能再填报工时、录入费用 |
项目状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 规划中 | 新建项目的状态,可以删除 |
| 立项审批中 | 发布了「项目立项审批」流程时,启动后等待审批 |
| 进行中 | 可以更新任务进度、填报工时、录入费用、领料 |
| 已暂停 | 不能更新任务进度和领料 |
| 已完成 | 不能再填报工时、录入费用和领料 |
| 已关闭 | 项目不能再修改,不能再审批工时 |
详见项目列表。
审批与定时任务
- 内置「项目立项审批」流程(默认未发布):部门主管 → 会计(预算评审)→ 合同金额 ≥ 50 万元时总经理。发布后规划中的项目启动需要审批。
- 内置「项目费用审批」流程(默认未发布):部门主管 → 金额 ≥ 2 万元时总经理 → 抄送会计。发布后手工录入的费用审批通过才计入项目成本。
- 定时任务「项目任务逾期提醒」每天 8:50 执行:进行中项目里已过计划完成日期的任务,提醒负责人(每个任务每天一次)。
- 首页待办显示「工时待审批」(有审批权限的用户)和「我负责的任务已逾期」。
相关角色与权限
内置角色「项目经理」负责项目的计划进度、资源、工时审批、成本和核算,数据权限为「仅本人」。项目按负责部门 + 项目经理做数据权限,工时、费用、核算列表也按项目的数据权限过滤。普通员工通过「工时管理 → 我的工时」填报工时和更新自己任务的进度。
| 权限 | 作用 |
|---|---|
| 项目新增 / 修改 / 删除 | 项目资料与状态流转 |
| 成员维护 | 添加、编辑、移除项目成员 |
| 任务维护 | 新增、编辑、删除任务,更新任意末级任务的进度 |
| 工时审批 | 审批、驳回工时 |
| 费用录入 / 费用删除 / 预算编制 / 项目领料 | 成本控制的各项操作 |
| 收款计划维护 / 开票生成应收 | 收款计划的维护、开票和取消开票 |
| 项目月结 | 执行项目月结生成凭证 |
与其他模块的联动
| 模块 | 联动 |
|---|---|
| 客户关系 / 供应链 | 赢单商机、销售订单可一键创建项目,带入客户和金额;一张销售订单只能关联一个项目 |
| 人力资源 | 成员小时成本默认按薪资档案折算;填报工时与考勤核对;员工离职时投入比例清零,指定交接人时项目经理和未完成任务转给交接人 |
| 仓库 | 项目领料生成并确认「项目领料」出库单 |
| 财务 | 开票生成应收单(来源「项目开票」);项目月结生成凭证,分录带项目辅助核算和项目部门 |