收发存汇总
收发存汇总按物料统计一段时间内的期初数量、各类入库、各类出库和期末数量,满足「期初 + 本期收入 − 本期发出 = 期末」,常用于月末对账、盘点前核对和向管理层汇报库存进出情况。统计的是数量(按基本单位),金额请看财务的成本核算。
页面入口
仓库 → 库存查询 → 收发存汇总

查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 开始日期 ~ 结束日期,默认本月 1 日到今天,必须选择。结束日期不能早于开始日期,跨度不能超过一年 |
| 仓库 | 为空统计全部仓库 |
| 物料 | 物料编码或名称,模糊匹配 |
| 分类 | 物料分类(点「展开」显示) |
列表列
每个物料一行,按物料编码排序。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 物料 | 名称,下方为编码 |
| 规格型号、分类、单位 | 单位为基本单位 |
| 期初 | 开始日期之前的结存数量 |
| 采购入库 | 「采购入库」类型的入库 |
| 完工入库 | 「生产入库」类型的入库(工单完工入库) |
| 销售退货 | 「销售退货」类型的入库 |
| 其他入库 | 以上三类和生产退料之外的入库:其他入库、寄售入库、委外收回、报废入库、期初入库、组装拆卸入库等,以及盘盈 |
| 销售出库 | 「销售出库」类型的出库 |
| 生产领料 | 「生产领料」出库减去「生产退料」入库 |
| 采购退货 | 「采购退货」类型的出库 |
| 其他出库 | 以上三类之外的出库:其他出库、报废出库、项目领料、委外发料、服务领用、部门领用、寄售消耗、组装拆卸出库等,以及盘亏 |
| 期末 | 期初 + 各类入库 − 各类出库 |
数量为 0 的格子显示「-」,负数显示为红色,期初、期末加粗。期间内没有任何数量(期初和各类出入库都为 0)的物料不列出。
工具栏:页面提示「按单据业务日期统计(基本单位);不选仓库时不含调拨,选择仓库时调入、调出计入其他入库、其他出库」,右侧为导出 Excel(按当前查询条件)、显示搜索、刷新、密度、列设置。
统计口径
- 按单据的业务日期归属:入库单、出库单、调拨单按单据业务日期,盘点按盘点单业务日期,而不是按确认操作的时间。补录的上月单据会计入上月;
- 调拨:不选仓库时,调拨只是库存换了位置,不影响总数,因此不统计;选择了某个仓库时,调入该仓库的数量计入「其他入库」,调出的数量计入「其他出库」;
- 红字冲销:入库单的红字单据为负数入库,出库单的红字单据为负数出库,冲减对应的类别;
- 盘点:盘盈计入其他入库,盘亏计入其他出库;
- 包含全部仓库类型(含不良品仓、寄售仓)的库存。
常见用途
| 需要 | 做法 |
|---|---|
| 月末出一张本月收发存表 | 日期选本月 1 日到月末,导出 Excel |
| 核对某个仓库的进出 | 选择仓库后查询,调拨也计入其中 |
| 检查期末数量与库存是否一致 | 结束日期选今天,「期末」应等于库存查询「按物料汇总」的库存数量(不选仓库时为全部仓库合计) |
| 查看某一类变动的明细 | 到库存流水中按物料、日期查询逐笔记录 |
注意事项
提示
收发存汇总只统计数量。存货的金额(期初、收入、发出、结存金额)在财务的成本核算中按成本核算结果查看。