市场活动
市场活动用于管理展会、线上推广、研讨会、邮件营销、促销活动等营销投入,并自动统计活动带来的线索、转化客户、商机、赢单金额,以及活动商机实际生成的销售订单和回款,计算投入产出比(ROI)。
页面入口
客户关系 → 服务与营销 → 市场活动

查询条件与列表
查询条件:活动(名称)、类型、状态。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 活动 | 活动名称和起止日期 |
| 类型 | 展会、线上推广、研讨会、邮件营销、促销活动 |
| 状态 | 计划中、进行中、已结束、已取消 |
| 负责人 | |
| 实际花费 | 实际花费,下方为预算 |
| 线索数 | 关联该活动的线索数;设置了目标线索数时显示「/ 目标 N」和完成进度条 |
| 转化数 | 已转化为客户的线索数,下方为转化率(转化数 ÷ 线索数) |
| 商机数 | 关联该活动的商机数 |
| 赢单金额 | 关联该活动、已赢单商机的金额合计 |
| 实际订单 / 回款 | 活动商机生成的销售订单(已审核及之后)金额合计;下方为这些订单出库形成的应收单已核销金额 |
| 回款 ROI | 回款 ÷ 实际花费;还没有回款时按订单金额计算。≥ 1 显示为绿色,< 1 显示为红色;没有实际花费时显示「-」 |
行操作:
- 线索:跳转到线索管理,自动按该活动筛选(需要线索查看权限)。
- 编辑、删除。
新增 / 编辑活动
点击「新增活动」。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动名称 | 是 | 最长 128 字 |
| 活动类型 | 是 | |
| 状态 | 否 | 默认「计划中」 |
| 开始日期、结束日期 | 是 | 结束日期不能早于开始日期 |
| 预算 | 否 | |
| 实际花费 | 否 | 活动实际成本,用于计算 ROI,活动进行中可随时更新 |
| 目标线索数 | 否 | 用于显示线索完成进度 |
| 负责人 | 否 | |
| 活动说明 | 否 | 最长 1000 字 |
活动效果的数据来源
- 新增线索或商机时选择「市场活动」(只能选择未取消的活动)。
- 线索转化生成商机时,商机自动继承线索的市场活动。
- 商机赢单并生成销售订单、订单审核出库、财务收款核销后,活动的「实际订单 / 回款」和 ROI 随之更新。
注意事项
注意
已有线索或商机关联的活动不能删除,可以把状态改为「已取消」。已取消的活动不再出现在线索、商机的活动选择中。